Los precios publicados no incluyen IVA y están expresados en dólares estadounidenses (USD) de forma referencial.
DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA
Lista de Precios de Licencias Valery®
Vigente desde 01/08/2026 · Sujeto a cambios sin previo aviso.
Todos los precios se muestran exclusivamente en USD.
PRECIOS REFERENCIALES
Licencias, actualizaciones y servicios asociados
Precios referenciales expresados exclusivamente en dólares estadounidenses (USD).
| Concepto | Valery®Punto de Ventas | Valery®Estándar | Valery®Profesional | Valery®Small Business | Valery®Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencia Full | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.200,00 | $ 1.500,00 | $ 1.800,00 |
| Usuario Adicional Full | $ 60,00 | $ 80,00 | $ 120,00 | $ 150,00 | $ 180,00 |
| Actualización a versión 7300 | $ 450,00 | $ 600,00 | $ 900,00 | $ 1.125,00 | $ 1.405,00 |
| Usuario Adicional Act. | $ 45,00 | $ 60,00 | $ 90,00 | $ 113,00 | $ 140,00 |
| Sucursal | $ 450,00 | $ 600,00 | $ 900,00 | $ 1.125,00 | $ 1.405,00 |
| Actualización desde 2018 | $ 480,00 | $ 640,00 | $ 960,00 | $ 1.200,00 | $ 1.440,00 |
| Corrección de Nombre | $ 92,00 | $ 125,00 | $ 180,00 | $ 213,00 | $ 270,00 |
| Cambio de Nombre | $ 432,00 | $ 573,00 | $ 860,00 | $ 1.057,00 | $ 1.288,00 |
El costo de licencia no incluye instalación, configuración, adiestramiento, consultoría u otros servicios.
Versiones previas a 2018 ya no cuentan con soporte para actualizaciones; es requisito adquirir la Licencia Full.
COMPARATIVA
Tabla Comparativa Ediciones Valery®
Una vista rápida de capacidades principales para orientar la selección de edición.
| Característica | Valery®Punto de Ventas | Valery®Estándar | Valery®Profesional | Valery®Small Business | Valery®Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuyente Especial | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Inventario 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario Multimoneda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuesto Multimoneda | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedido Multimoneda | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota de Entrega Multimoneda | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura Multimoneda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuadre de Caja Multimoneda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visor de precios Multimoneda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobranza Multimoneda | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras Multimoneda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar Multimoneda | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seriales | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tallas y Colores | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lotes | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orden de Compra | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bancos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nómina | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Desarrollo a medida (pantallas adicionales) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenciones IVA Proveedores | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenciones ISLR Proveedores | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenciones Municipales Proveedores | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cálculo y registro de IGTF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importaciones | — | — | — | ✓ | ✓ |
ASESORÍA HAPPYTEC360
¿No sabe cuál edición necesita?
Indíquenos cantidad de usuarios, sucursales y procesos. Le ayudamos a seleccionar la licencia correcta.